REF: Ruedas Fulcrum
P.V.P. 1049,00 €
No disponible para venta online. Consultar.
Plazo de entrega: Consultar
La certeza.
La rueda de referencia entre las tubeless UST.
Red Metal XRP es la rueda dedicada a quienes buscan altas prestaciones en sus formas tradicionales, desde el excursionismo hasta la competición.
Cada detalle del proyecto ha sido desarrollado para asociar la precisión a la consistencia y la fiabilidad.
Para permitirte vivir al máximo tu pasión y apuntar directamente al podio, para que cada una de tus salidas sea un día para recordar.
Disciplina: cross country - trail
| PRECIO | 1049 Euro (1084 AFS) |
| TIPO DE CUBIERTA | UST tubeless |
| DIAMETRO DE LA LLANTA | 27,5" |
| DISCIPLINA | marathon - trail |
| PESO | 1535 g |
| MATERIAL DE LA RUEDA | Aluminio |
| MATERIAL DE LA LLANTA | Aluminio |
| ALTURA DE LA LLANTA | delantera y trasera: 23,5 mm |
| ANCHURA DE LA LLANTA | 23,5 mm, ETRTO 19C |
| ANCHURA DE LAS CUBIERTAS | de 1.9 a 2.5 |
| FRENOS | 6 tornillos o AFS |
| SUPERFICIE DE FRENADO | 6 tornillos o AFS |
| CONFIGURACION DEL EJE - DELANTERO | QR/HH15 |
| CONFIGURACION DEL EJE - TRASERO | QR/HH10/HH12/XD |
| RADIOS: DELANTEROS | 24 (16 izquierda + 8 derecha), Two to one |
| RADIOS: TRASEROS | 24 (16 izquierda + 8 derecha), Two to one |
| RADIOS: MATERIAL | Acero inoxidable |
| RADIOS: PERFIL | Aero, cabeza recta |
| CABECILLAS | Aluminio |
| BUJE DELANTERA | Carbono, bridas de aluminio |
| BUJE TRASERA | Carbono, bridas de aluminio |
| RODAMIENTOS | Sistema de rodamientos cono y casquillo, regulable |
| OTROS | Eje de aluminio |
| CONFIGURACION POR QR | si |
| CONFIGURACION POR XX1 | si |
ROTOR
BIELAS ROTOR REX 1.1 INPOWER
P.V.P.: 849.00 €
AHORRA 10%
764 €
MAVIC
Crossmax XL Pro 26" WTS Intl 2.4
P.V.P.: 850.00 €
AHORRA 15%
723 €
SPIUK
CHAQUETA SPIUK INVIERNO RACE LIGHT
84.00 €
SHIMANO
PLATO XTR P/FC-M9000/9020 SIMPLE 2015
P.V.P.: 113.00 €
AHORRA 10%
102 €
MAVIC
Crossmax Ltd Hydropack 8,5 ENDURO
0.00 €
FELT
7THIRTY 27´5"
P.V.P.: 999.00 €
AHORRA 10%
899 €
ORBEA OIZ M20 2016
Ismael Cabello
TRANCE 27.5 3 2016
David