REF: Ruedas Fulcrum
P.V.P. 910,00 €
No disponible para venta online. Consultar.
Plazo de entrega: Consultar
Lista para la parrilla de salida.
Ligereza y precisión de conducción sin compromisos y sin igual.
Un proyecto completo en el que cada parte ha sido elegida y acabada pensando en las ruedas de competición: materiales, medidas, tensiones.
Es lo que permite a Red Passion marcar la diferencia, con el encanto de los detalles, con la certeza de poder confiar en ella en los momentos decisivos.
Discipline: cross country - marathon
| PRECIO | 909 Euro (920 AFS) |
| TIPO DE CUBIERTA | tubeless ready |
| DIAMETRO DE LA LLANTA | 27,5" |
| DISCIPLINA | cross country - marathon |
| PESO | 1350 g |
| MATERIAL DE LA RUEDA | Aluminio |
| MATERIAL DE LA LLANTA | Aluminio |
| ALTURA DE LA LLANTA | delantera y trasera: 16 mm |
| ANCHURA DE LA LLANTA | 24 mm, canal interno 21 mm |
| ANCHURA DE LAS CUBIERTAS | de 2.1 a 2.5 |
| FRENOS | 6 tornillos o AFS |
| SUPERFICIE DE FRENADO | 6 tornillos o AFS |
| CONFIGURACION DEL EJE - DELANTERO | QR/HH15 |
| CONFIGURACION DEL EJE - TRASERO | QR/HH10/HH12/XD |
| RADIOS: DELANTEROS | 28 |
| RADIOS: TRASEROS | 28 |
| RADIOS: MATERIAL | Acero inoxidable |
| RADIOS: PERFIL | Redondo, cabeza recta |
| CABECILLAS | Aluminio |
| BUJE DELANTERA | Carbono, bridas de aluminio |
| BUJE TRASERA | Carbono, bridas de aluminio |
| RODAMIENTOS | Sistema de rodamientos cono y casquillo, regulable |
| OTROS | Eje de aluminio |
| CONFIGURACION POR QR | si |
| CONFIGURACION POR XX1 | si |
ORBEA
ORBEA OIZ M50 2017
2999.00 €
KCNC
KCNC SKEWERS TI
P.V.P.: 74.00 €
AHORRA 10%
67 €
BELL
BELL SUPER 2R MIPS
P.V.P.: 250.00 €
AHORRA 10%
225 €
SHIMANO
CAMBIO XTR 10 VEL. SHADOW PLUS DIRECT
P.V.P.: 174.00 €
AHORRA 10%
157 €
CONOR
CONOR ROCKET 18"
200.00 €
SHIMANO
DESVIADOR SLX 10X3 VEL. TIPO E
P.V.P.: 28.00 €
AHORRA 10%
25 €
ORBEA OIZ M20 2016
Ismael Cabello
TRANCE 27.5 3 2016
David