REF: Ruedas Fulcrum
P.V.P. 1209,00 €
No disponible para venta online. Consultar.
Plazo de entrega: Consultar
La promesa: convertirse en la compañera de salidas ideal para todos los días, en cualquier situación.
Un equilibrio mágico: el nuevo perfil de 40 mm se lucirá en cualquier carretera.
¿El desplazamiento?
Aerodinámico, estable y veloz.
En las subidas se mantiene ligera, y es reactiva para los relanzamientos.
En las bajadas, firme y dominable.
¿En la competición?
Muy simple: ponla a prueba.
| PRECIO | 1209 Euro |
| TIPO DE CUBIERTA | cubierta tradicional |
| DIAMETRO DE LA LLANTA | 28" |
| PESO | 1555 g |
| MATERIAL DE LA RUEDA | Carbono |
| MATERIAL DE LA LLANTA | Full Carbon, acabado en carbono UD - Unidireccional |
| ALTURA DE PERFIL | Promedio |
| ALTURA DE LA LLANTA | delantera y trasera: 40 mm |
| ANCHURA DE LA LLANTA | 24,2 mm, ETRTO 17C |
| ANCHURA DE LAS CUBIERTAS | de 25 mm a 32 mm |
| SISTEMA FRENANTE | Tradicional |
| SUPERFICIE DE FRENADO | Pista de frenado de fibra de carbono 3K Tratamiento 3Diamant sobre pista de frenado |
| CONFIGURACION DEL EJE - DELANTERO | QR |
| CONFIGURACION DEL EJE - TRASERO | QR |
| RADIOS: DELANTEROS | 18 |
| RADIOS: TRASEROS | 21 (7 izquierda + 14 derecha), Two to one |
| RADIOS: MATERIAL | Acero inoxidable, doble espesor |
| RADIOS: PERFIL | Aero, cabeza recta |
| CABECILLAS | Aluminio |
| BUJE DELANTERA | Aluminio, bridas de aluminio |
| BUJE TRASERA | Aluminio, brida sobredimensionada de aluminio |
| RODAMIENTOS | Sistema de rodamientos industriales, regulable |
| OTROS | Tratamiento al Plasma sobre cuerpo rueda libre HG.Eje de aluminio |
SPIUK
PANTANON PIRATA TEAM
84.00 €
SHIMANO
MANDO DCHO. DURA-ACE DI2 A BARRA HORIZONTAL
P.V.P.: 83.60 €
AHORRA 10%
75 €
LOOK
PEDALES LOOK KEO 2 MAX BLADE BLANCO TENSION 8
P.V.P.: 125.00 €
AHORRA 20%
100 €
BELL
GAGE - 3 COLORES DIFERENTES
P.V.P.: 170.00 €
AHORRA 15%
145 €
PRO
SILLIN PRO AEROFUEL NEGRO GRIS RAÍLES TITANIO
P.V.P.: 159.90 €
AHORRA 15%
136 €
MAVIC
GUANTES Ksyrium Elite W
P.V.P.: 32.00 €
AHORRA 10%
29 €
ORBEA OIZ M20 2016
Ismael Cabello
TRANCE 27.5 3 2016
David