REF: Ruedas Fulcrum
P.V.P. 1209,00 €
No disponible para venta online. Consultar.
Plazo de entrega: Consultar
La promesa: convertirse en la compañera de salidas ideal para todos los días, en cualquier situación.
Un equilibrio mágico: el nuevo perfil de 40 mm se lucirá en cualquier carretera.
¿El desplazamiento?
Aerodinámico, estable y veloz.
En las subidas se mantiene ligera, y es reactiva para los relanzamientos.
En las bajadas, firme y dominable.
¿En la competición?
Muy simple: ponla a prueba.
| PRECIO | 1209 Euro |
| TIPO DE CUBIERTA | cubierta tradicional |
| DIAMETRO DE LA LLANTA | 28" |
| PESO | 1555 g |
| MATERIAL DE LA RUEDA | Carbono |
| MATERIAL DE LA LLANTA | Full Carbon, acabado en carbono UD - Unidireccional |
| ALTURA DE PERFIL | Promedio |
| ALTURA DE LA LLANTA | delantera y trasera: 40 mm |
| ANCHURA DE LA LLANTA | 24,2 mm, ETRTO 17C |
| ANCHURA DE LAS CUBIERTAS | de 25 mm a 32 mm |
| SISTEMA FRENANTE | Tradicional |
| SUPERFICIE DE FRENADO | Pista de frenado de fibra de carbono 3K Tratamiento 3Diamant sobre pista de frenado |
| CONFIGURACION DEL EJE - DELANTERO | QR |
| CONFIGURACION DEL EJE - TRASERO | QR |
| RADIOS: DELANTEROS | 18 |
| RADIOS: TRASEROS | 21 (7 izquierda + 14 derecha), Two to one |
| RADIOS: MATERIAL | Acero inoxidable, doble espesor |
| RADIOS: PERFIL | Aero, cabeza recta |
| CABECILLAS | Aluminio |
| BUJE DELANTERA | Aluminio, bridas de aluminio |
| BUJE TRASERA | Aluminio, brida sobredimensionada de aluminio |
| RODAMIENTOS | Sistema de rodamientos industriales, regulable |
| OTROS | Tratamiento al Plasma sobre cuerpo rueda libre HG.Eje de aluminio |
PRO
BOLSA PRO AEROFUEL TRIATLÓN MAXI
P.V.P.: 40.00 €
AHORRA 10%
36 €
MAVIC
Culotte largo c/ tirantes Ksyrium Pro Thermo
P.V.P.: 200.00 €
AHORRA 10%
180 €
SPIUK
CULOTTE VERANO TEAM
99.00 €
SHIMANO
JUEGO RUEDAS RS81 C50 CARBON ALU CUB 11 VEL
P.V.P.: 975.00 €
AHORRA 20%
780 €
SHIMANO
PAR PALANCAS DURA-ACE DI2 ELECT. TRIATLÓN
P.V.P.: 324.00 €
AHORRA 15%
275 €
SHIMANO
PAR PALANCAS STI SORA 9 VEL.
P.V.P.: 173.20 €
AHORRA 10%
156 €
ORBEA OIZ M20 2016
Ismael Cabello
TRANCE 27.5 3 2016
David